Francja - Ardeny, Alzacja - Lotaryngia - cennik czarteru bareki na rok 2010

Alsace - Lorraine - witamy we Francji
PóÅ‚nocno-wschodnia Francjia- region Lotaryngii, sÅ‚ynny ze swojego quiche oraz z nieskażonej przyrody, obszarów specjalnej ochrony Å›rodowiska, eleganckich miast i piÄ™knej sieci urokliwych rzek i kanaÅ‚ów. PrzystaÅ„ w Toul otwiera przed PaÅ„stwem wspaniaÅ‚e tereny żeglarskie we wszystkich kierunkach.
Wiêcej informacji| Barki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuhnle-Tours | KABINY /KOJE | 01-01 - 30-04 | 01-05 - 14-05 | 15-05 - 18-06 | 19-06 - 02-07 28-08 - 03-09 | 03-07 - 16-07 14-08 - 27-08 | 17-07 - 13-08 | 04-09 - 10-09 | 11-09 - 24-09 | 25-09 - 31-12 | KAUCJA | TRANSIT LOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kormoran 1100 S | 2 /6+2 | 1267 | 1897 | 2037 | 2128 | 2261 | 1631 | 1200 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kormoran 1140 | 2 /6+2 | 1463 | 1883 | 2198 | 2359 | 2464 | 2618 | 2198 | 1883 | 1200 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kormoran 1260 | 3 /7+2 | 1603 | 2345 | 2485 | 2618 | 2758 | 2016 | 1200 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kormoran 1280 | 3 /7+2 | 1827 | 2681 | 2835 | 2996 | 3150 | 2681 | 2303 | 1827 | 1200 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kormoran 1500 | 4 /10+2 | 2401 | 3521 | 3731 | 3934 | 4144 | 3024 | 1200 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kormoran 940 | 1 /3+2 | 1085 | 1414 | 1771 | 1827 | 1967 | 1631 | 1414 | 1200 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vetus 1000 | 2 /6+2 | 1106 | 1428 | 1666 | 1785 | 1862 | 1981 | 1428 | 1200 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vetus 1200 K3 | 3 /8+2 | 1330 | 1953 | 2065 | 2184 | 2296 | 1673 | 1200 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vetus 900 | 1 /3+2 | 917 | 1386 | 1505 | 1554 | 1673 | 1204 | 1200 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vetus 900 * | /2 | 868 | 1134 | 1309 | 1421 | 1463 | 1575 | 1134 | 1200 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locaboat | KABINY /KOJE | 26-03 - 30-04 25-09 - 06-11 | 01-05 - 14-05 11-09 - 24-09 | 15-05 - 18-06 04-09 - 10-09 | 19-06 - 02-07 28-08 - 03-09 | 03-07 - 16-07 14-08 - 27-08 | 17-07 - 13-08 | KAUCJA | TRANSIT LOG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa 400 | 2 /4 | 2093 | 2359 | 2730 | 2856 | 2975 | 3101 | 1500 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa 400 Family | 2/2+2 | 1876 | 2093 | 2429 | 2534 | 2646 | 2758 | 1500 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa 600 | 3 /6 | 2401 | 2688 | 3073 | 3255 | 3395 | 3535 | 1500 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penichette Aft Deck 1120 R | 2/4-6 | 1407 | 1722 | 1974 | 2093 | 2296 | 2464 | 1000 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penichette Aft Deck 1120 R Family | 2/2+4 | 1119 | 1463 | 1673 | 1778 | 1953 | 2093 | 1000 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penichette Aft Deck 1260 R | 2+1/6-10 | 1946 | 2156 | 2485 | 2639 | 2786 | 2996 | 1100 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penichette Aft Deck 1500 R | 4/8-12 | 2198 | 2436 | 2807 | 2975 | 3143 | 3381 | 1200 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penichette Classic 1107 | 2/4-7 | 987 | 1211 | 1428 | 1519 | 1687 | 1799 | 900 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penichette Classic 1107 Family | /2+3 | 882 | 1085 | 1281 | 1365 | 1519 | 1617 | 900 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penichette Classic 1107 W | 2/4-7 | 1036 | 1260 | 1477 | 1568 | 1736 | 1848 | 900 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penichette Classic 1107 W Family | /2+3 | 931 | 1134 | 1330 | 1414 | 1568 | 1666 | 900 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penichette Classic 935 | 1+1/3-5 | 847 | 1071 | 1288 | 1379 | 1547 | 1659 | 800 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penichette Classic 935 Family | /2+1 | 721 | 945 | 1141 | 1225 | 1379 | 1477 | 800 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penichette Classic 935 W | 1+1/3-5 | 896 | 1120 | 1337 | 1428 | 1596 | 1708 | 800 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penichette Classic 935 W Family | /2+1 | 791 | 994 | 1190 | 1274 | 1428 | 1526 | 800 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penichette Flying Bridge 1020 | 2/4-5 | 1561 | 1883 | 2191 | 2345 | 2464 | 2604 | 1000 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penichette Flying Bridge 1020 Family | /2+3 | 1358 | 1638 | 1911 | 1995 | 1149 | 2268 | 1000 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penichette Flying Bridge 1165 | 3 /6-7 | 1890 | 2065 | 2436 | 2583 | 2723 | 2867 | 1100 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penichette Flying Bridge 1180 | 3/6-7 | 2205 | 2436 | 2835 | 2996 | 3136 | 3339 | 1100 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penichette Flying Bridge 1400 | 3+1/8-9 | 2401 | 2618 | 3094 | 3276 | 3458 | 3640 | 1200 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penichette Flying Bridge 1500 | 4/8-12 | 2863 | 3171 | 3703 | 3983 | 4165 | 4298 | 1400 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penichette Flying Classic 1106 | 2/4-7 | 1197 | 1400 | 1659 | 1799 | 1897 | 1995 | 900 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penichette Flying Classic 1106 Family | /2+3 | 1078 | 1260 | 1491 | 1617 | 1708 | 1799 | 900 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Kontakt

























