Niemcy - Mecklenburg - cennik czarteru bareki na rok 2010

Å»egluj piÄ™knymi, uroczymi szlakami wodnymi Niemiec, po historycznych regionach takich jak: Brandenburgia, Mecklenburgia i Berlin. Częściowo nieodkryte szlaki wodne Branderburgii i Mecklenburgii tworzÄ… sieć jezior i kanaÅ‚ów, które jako caÅ‚ość tworzÄ… sielankowy teren do żeglowania.
Obszar ten, znany z czystego powietrza i wody, jest wybierany zarówno przez entuzjastów żeglugi jak i przez miÅ‚oÅ›ników natury. Duża liczba lasów, wrzosowisk i zielonych pastwisk rozciÄ…gajÄ…cych siÄ™ wzdÅ‚uż tego terenu dostarczajÄ… wielu okazji do zatrzymania siÄ™ i zwiedzania otaczajÄ…cego krajobrazu.
Wiêcej informacji| Barki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuhnle-Tours | KABINY /KOJE | 01-01 - 22-04 15-10 - 31-12 | 23-04 - 29-04 04-10 - 14-10 | 30-04 - 06-05 27-09 - 03-10 | 07-05 - 20-05 20-09 - 26-09 | 21-05 - 27-05 10-09 - 19-09 | 28-05 - 01-07 27-08 - 09-09 | 02-07 - 15-07 13-08 - 26-08 | 16-07 - 12-08 | KAUCJA | TRANSIT LOG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bellus 750 | 1 /2+2 | 530 | 620 | 670 | 770 | 830 | 880 | 1000 | 1050 | 1200 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boorne | 2 /4+4 | 670 | 790 | 860 | 980 | 1060 | 1130 | 1270 | 1340 | 1200 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galle | 1 /3+3 | 620 | 730 | 790 | 900 | 970 | 1030 | 1170 | 1230 | 1200 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruno 33 Sport | /2+3 | 1080 | 1280 | 1400 | 1580 | 1730 | 1810 | 1930 | 2030 | 1200 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kormoran 1100 S | 2 /6+2 | 1220 | 1430 | 1560 | 1770 | 1920 | 2040 | 2310 | 2430 | 1200 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kormoran 1140 | 2 /6+2 | 1560 | 1840 | 2010 | 2290 | 2430 | 2510 | 2650 | 2790 | 1200 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kormoran 1260 | 3 /7+2 | 1450 | 1710 | 1850 | 2110 | 2280 | 2430 | 2750 | 2890 | 1200 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kormoran 1280 | 3 /7+2 | 1880 | 2220 | 2420 | 2760 | 2920 | 3020 | 3190 | 3360 | 1200 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kormoran 1500 | 4 /10+2 | 2380 | 2810 | 3060 | 3490 | 3700 | 3830 | 4040 | 4250 | 1200 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kormoran 940 | 1 /3+2 | 1110 | 1320 | 1440 | 1630 | 1780 | 1860 | 1990 | 2090 | 1200 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kormoran 950 | 1 /3+2 | 770 | 900 | 980 | 1120 | 1210 | 1290 | 1450 | 1530 | 1200 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuinder | 1 /2+2 | 560 | 650 | 710 | 810 | 880 | 930 | 1050 | 1110 | 1200 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tjonger | 1 /3+3 | 770 | 900 | 980 | 1120 | 1210 | 1290 | 1450 | 1530 | 1200 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vetus 1000 | 2 /6+2 | 1160 | 1370 | 1480 | 1690 | 1830 | 1950 | 2200 | 2320 | 1200 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vetus 1200 K3 | 3 /8+2 | 1320 | 1560 | 1690 | 1930 | 2090 | 2220 | 2510 | 2640 | 1200 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vetus 1500 | 4 /10+2 | 1970 | 2220 | 2430 | 2750 | 2990 | 3130 | 3340 | 3520 | 1200 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vetus 900 | 1 /3+2 | 960 | 1130 | 1220 | 1390 | 1510 | 1600 | 1810 | 1910 | 1200 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welle | 1 /2+1 | 470 | 550 | 600 | 680 | 730 | 780 | 880 | 930 | 1200 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locaboat | KABINY /KOJE | 26-03 - 30-04 25-09 - 06-11 | 01-05 - 14-05 11-09 - 24-09 | 15-05 - 18-06 04-09 - 10-09 | 19-06 - 02-07 28-08 - 03-09 | 03-07 - 16-07 14-08 - 27-08 | 17-07 - 13-08 | KAUCJA | TRANSIT LOG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa 400 | 2 /4 | 1750 | 2184 | 2471 | 2618 | 2765 | 2856 | 1500 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa 400 Family | 2/2+2 | 1631 | 1904 | 2156 | 2282 | 2408 | 2506 | 1500 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa 600 | 3 /6 | 2030 | 2457 | 2793 | 2954 | 3115 | 3248 | 1500 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa 700 | 3 /6 | 2317 | 2709 | 3066 | 3241 | 3423 | 3563 | 1500 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penichette Aft Deck 1120 R | 2/4-6 | 1267 | 1610 | 1960 | 2072 | 2191 | 2303 | 1000 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penichette Aft Deck 1120 R Family | 2/2+4 | 1078 | 1372 | 1666 | 1764 | 1862 | 1960 | 1000 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penichette Aft Deck 1260 R | 2+1/6-10 | 1652 | 1946 | 2268 | 2401 | 2534 | 2667 | 1100 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penichette Aft Deck 1500 R | 4/8-12 | 1855 | 2184 | 2548 | 2695 | 2849 | 2996 | 1200 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penichette Classic 1107 | 2/4-7 | 924 | 1127 | 1393 | 1484 | 1652 | 1757 | 900 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penichette Classic 1107 Family | /2+3 | 777 | 945 | 1176 | 1253 | 1393 | 1484 | 900 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penichette Classic 1107 W | 2/4-7 | 973 | 1176 | 1442 | 1533 | 1701 | 1806 | 900 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penichette Classic 1107 W Family | /2+3 | 826 | 994 | 1225 | 1302 | 1442 | 1533 | 900 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penichette Classic 935 | 1+1/3-5 | 784 | 987 | 1253 | 1344 | 1512 | 1617 | 800 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penichette Classic 935 Family | /2+1 | 637 | 805 | 1036 | 1113 | 1253 | 1344 | 800 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penichette Classic 935 W | 1+1/3-5 | 833 | 1036 | 1302 | 1393 | 1561 | 1666 | 800 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penichette Classic 935 W Family | /2+1 | 686 | 854 | 1085 | 1162 | 1302 | 1393 | 800 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penichette Flying Bridge 1020 | 2/4-5 | 1302 | 1659 | 1946 | 2086 | 2233 | 2373 | 1000 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penichette Flying Bridge 1020 Family | /2+3 | 1106 | 1414 | 1652 | 1771 | 1897 | 2016 | 1000 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penichette Flying Bridge 1165 | 3 /6-7 | 1421 | 1848 | 2156 | 2261 | 2415 | 2569 | 1100 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penichette Flying Bridge 1180 | 3/6-7 | 1785 | 2212 | 2520 | 2639 | 2814 | 2996 | 1100 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penichette Flying Bridge 1400 | 3+1/8-9 | 2233 | 2548 | 2933 | 3073 | 3283 | 3493 | 1200 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penichette Flying Bridge 1500 | 4/8-12 | 2681 | 3010 | 3507 | 3710 | 3920 | 4123 | 1400 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penichette Flying Classic 1106 | 2/4-7 | 1057 | 1344 | 1575 | 1687 | 1806 | 1918 | 900 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penichette Flying Classic 1106 Family | /2+3 | 896 | 1141 | 1337 | 1435 | 1533 | 1631 | 900 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Kontakt

1 tydzieÅ„ Ketzinout - Fürstenb
1 tydzieÅ„ Fürstenb - Fürstenb





















