Francja - Lot Valley
Cahors

Dolina Lot z Locaboat: fascynujący i dziki rejs po rzece

Rejsy w tym rejonie zawsze będą oferować zaskakujące i kontrastujące krajobrazy. Przeplatają się tam piękne równiny rolnicze z wspaniałymi klifami

 

Linia rozdzielająca

Cennik czarteru barek w tym rejonie w roku 2024

Penichette 1020 FB

Kabiny/koje: 2 / 4+1
Długość: 10.20 m
Szerokość: 3.55 m
Toalety: 2
Kaucja: 2000 €
Transit log: 110 €
okres Cena
15.03 - 12.04.2024 2205 € / tydzień
13.04 - 03.05.2024 2660 € / tydzień
04.05 - 10.05.2024 3325 € / tydzień
11.05 - 17.05.2024 3010 € / tydzień
18.05 - 24.05.2024 3325 € / tydzień
25.05 - 07.06.2024 3010 € / tydzień
08.06 - 05.07.2024 3325 € / tydzień
06.07 - 16.08.2024 3675 € / tydzień
17.08 - 06.09.2024 3325 € / tydzień
07.09 - 27.09.2024 3010 € / tydzień
28.09 - 18.10.2024 2660 € / tydzień
19.10 - 04.11.2024 2205 € / tydzień

Penichette 1120 R

Kabiny/koje: 2 / 4+2
Długość: 11.20 m
Szerokość: 3.85 m
Toalety: 2
Kaucja: 2000 €
Transit log: 110 €
okres Cena
15.03 - 12.04.2024 1890 € / tydzień
13.04 - 03.05.2024 2345 € / tydzień
04.05 - 10.05.2024 3010 € / tydzień
11.05 - 17.05.2024 2695 € / tydzień
18.05 - 24.05.2024 3010 € / tydzień
25.05 - 07.06.2024 2695 € / tydzień
08.06 - 05.07.2024 3010 € / tydzień
06.07 - 16.08.2024 3290 € / tydzień
17.08 - 06.09.2024 3010 € / tydzień
07.09 - 27.09.2024 2695 € / tydzień
28.09 - 18.10.2024 2345 € / tydzień
19.10 - 04.11.2024 1890 € / tydzień

Europa 600

Kabiny/koje: 3 / 6
Długość: 12.95 m
Szerokość: 3.84 m
Toalety: 3
Kaucja: 2000 €
Transit log: 115 €
okres Cena
15.03 - 12.04.2024 2835 € / tydzień
13.04 - 03.05.2024 3325 € / tydzień
04.05 - 10.05.2024 4165 € / tydzień
11.05 - 17.05.2024 3710 € / tydzień
18.05 - 24.05.2024 4165 € / tydzień
25.05 - 07.06.2024 3710 € / tydzień
08.06 - 05.07.2024 4165 € / tydzień
06.07 - 16.08.2024 4480 € / tydzień
17.08 - 06.09.2024 4165 € / tydzień
07.09 - 27.09.2024 3710 € / tydzień
28.09 - 18.10.2024 3325 € / tydzień
19.10 - 04.11.2024 2835 € / tydzień

Penichette 1180 FB

Kabiny/koje: 3 / 6+1
Długość: 11.60 m
Szerokość: 3.85 m
Toalety: 3
Kaucja: 2000 €
Transit log: 115 €
okres Cena
15.03 - 12.04.2024 2765 € / tydzień
13.04 - 03.05.2024 3220 € / tydzień
04.05 - 10.05.2024 3955 € / tydzień
11.05 - 17.05.2024 3605 € / tydzień
18.05 - 24.05.2024 3955 € / tydzień
25.05 - 07.06.2024 3605 € / tydzień
08.06 - 05.07.2024 3955 € / tydzień
06.07 - 16.08.2024 4305 € / tydzień
17.08 - 06.09.2024 3955 € / tydzień
07.09 - 27.09.2024 3605 € / tydzień
28.09 - 18.10.2024 3220 € / tydzień
19.10 - 04.11.2024 2765 € / tydzień

Penichette 1400 FB

Kabiny/koje: 3 / 6+3
Długość: 14.00 m
Szerokość: 3.85 m
Toalety: 3
Kaucja: 2000 €
Transit log: 120 €
okres Cena
15.03 - 12.04.2024 3010 € / tydzień
13.04 - 03.05.2024 3395 € / tydzień
04.05 - 10.05.2024 4270 € / tydzień
11.05 - 17.05.2024 3920 € / tydzień
18.05 - 24.05.2024 4270 € / tydzień
25.05 - 07.06.2024 3920 € / tydzień
08.06 - 05.07.2024 4270 € / tydzień
06.07 - 16.08.2024 4550 € / tydzień
17.08 - 06.09.2024 4270 € / tydzień
07.09 - 27.09.2024 3920 € / tydzień
28.09 - 18.10.2024 3395 € / tydzień
19.10 - 04.11.2024 3010 € / tydzień

Zapisz się do naszego newslettera