Penichette 1107 W

Penichette 1107 W

Pénichette ® 1107W Jest idealny dla rodzin. Jej konstrukcja jest podobna do Pénichette ® 935W, tradycyjnej łodzi rzecznej Locaboat.

  • Dwie kabiny (jedna z umywalką) i małe łóżko w przedpokoju
  • Kokpit wewnętrzny tylko z dużym szyberdachem
  • Salon z wyposażoną kuchnią i rozkładaną sofą w podwójne łóżko
  • Szafa i schowek na korytarzu
  • 1 łazienka z prysznicem i toaletą

Parametry barki

Ilość kajut
2
Ilość koji
4+3
Toalety
1
Długość barki
11.00 m.
Szerokość barki
3.10 m.
Zanużenie barki
0.65 m.
Silnik
37hp
Zbiornik paliwa
250 l.
Zbiornik wody
430 l.
Linia rozdzielająca

Gdzie możesz wyczarterować taką barkę w 2023 roku

okres Cena
17.03 - 07.04.2023 1204 € / tydzień
08.04 - 05.05.2023 1631 € / tydzień
06.05 - 09.06.2023 1939 € / tydzień
10.06 - 07.07.2023 2247 € / tydzień
08.07 - 18.08.2023 2422 € / tydzień
19.08 - 08.09.2023 2247 € / tydzień
09.09 - 29.09.2023 1939 € / tydzień
30.09 - 13.10.2023 1631 € / tydzień
14.10 - 31.10.2023 1204 € / tydzień

okres Cena
17.03 - 07.04.2023 1204 € / tydzień
08.04 - 05.05.2023 1631 € / tydzień
06.05 - 09.06.2023 1939 € / tydzień
10.06 - 07.07.2023 2247 € / tydzień
08.07 - 18.08.2023 2422 € / tydzień
19.08 - 08.09.2023 2247 € / tydzień
09.09 - 29.09.2023 1939 € / tydzień
30.09 - 13.10.2023 1631 € / tydzień
14.10 - 31.10.2023 1204 € / tydzień

okres Cena
17.03 - 07.04.2023 1204 € / tydzień
08.04 - 05.05.2023 1631 € / tydzień
06.05 - 09.06.2023 1939 € / tydzień
10.06 - 07.07.2023 2247 € / tydzień
08.07 - 18.08.2023 2422 € / tydzień
19.08 - 08.09.2023 2247 € / tydzień
09.09 - 29.09.2023 1939 € / tydzień
30.09 - 13.10.2023 1631 € / tydzień
14.10 - 31.10.2023 1204 € / tydzień

okres Cena
17.03 - 07.04.2023 1204 € / tydzień
08.04 - 05.05.2023 1631 € / tydzień
06.05 - 09.06.2023 1939 € / tydzień
10.06 - 07.07.2023 2247 € / tydzień
08.07 - 18.08.2023 2422 € / tydzień
19.08 - 08.09.2023 2247 € / tydzień
09.09 - 29.09.2023 1939 € / tydzień
30.09 - 13.10.2023 1631 € / tydzień
14.10 - 31.10.2023 1204 € / tydzień

okres Cena
17.03 - 07.04.2023 1204 € / tydzień
08.04 - 05.05.2023 1631 € / tydzień
06.05 - 09.06.2023 1939 € / tydzień
10.06 - 07.07.2023 2247 € / tydzień
08.07 - 18.08.2023 2422 € / tydzień
19.08 - 08.09.2023 2247 € / tydzień
09.09 - 29.09.2023 1939 € / tydzień
30.09 - 13.10.2023 1631 € / tydzień
14.10 - 31.10.2023 1204 € / tydzień

okres Cena
17.03 - 07.04.2023 1204 € / tydzień
08.04 - 05.05.2023 1631 € / tydzień
06.05 - 09.06.2023 1939 € / tydzień
10.06 - 07.07.2023 2247 € / tydzień
08.07 - 18.08.2023 2422 € / tydzień
19.08 - 08.09.2023 2247 € / tydzień
09.09 - 29.09.2023 1939 € / tydzień
30.09 - 13.10.2023 1631 € / tydzień
14.10 - 31.10.2023 1204 € / tydzień

okres Cena
17.03 - 07.04.2023 1204 € / tydzień
08.04 - 05.05.2023 1631 € / tydzień
06.05 - 09.06.2023 1939 € / tydzień
10.06 - 07.07.2023 2247 € / tydzień
08.07 - 18.08.2023 2422 € / tydzień
19.08 - 08.09.2023 2247 € / tydzień
09.09 - 29.09.2023 1939 € / tydzień
30.09 - 13.10.2023 1631 € / tydzień
14.10 - 31.10.2023 1204 € / tydzień

Saint-Leger-sur-Dheune, Scey-sur-Saone

Francja - Saint-Leger-sur-Dheune, Scey-sur-Saone

Jest to bogaty kulturowo i gastronomicznie region znajdujący się w samym sercu Francji, doskonale nadaje się na spokojne żeglowanie i odkrywanie naturalnego piękna przyrody. Dzięki swojej bogatej i zróżnicowanej historii znajduje się tam wiele przykładów renesansowej architektury, wspaniałych chateaux - słynnych francuskich dworów, romańskich ruin oraz starożytnych miejsc, które warto odwiedzić.

Czytaj więcej »
Linia rozdzielająca

Zapisz się do naszego newslettera