Pénichette ® 1107W Jest idealny dla rodzin. Jej konstrukcja jest podobna do Pénichette ® 935W, tradycyjnej łodzi rzecznej Locaboat.
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 1155 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 1568 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 1862 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 2156 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 2324 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 2156 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 1862 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 1568 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 1155 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 1155 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 1568 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 1862 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 2156 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 2324 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 2156 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 1862 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 1568 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 1155 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 1155 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 1568 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 1862 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 2156 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 2324 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 2156 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 1862 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 1568 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 1155 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 1155 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 1568 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 1862 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 2156 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 2324 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 2156 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 1862 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 1568 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 1155 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 1155 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 1568 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 1862 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 2156 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 2324 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 2156 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 1862 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 1568 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 1155 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 1155 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 1568 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 1862 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 2156 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 2324 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 2156 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 1862 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 1568 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 1155 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 1155 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 1568 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 1862 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 2156 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 2324 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 2156 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 1862 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 1568 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 1155 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 1155 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 1568 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 1862 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 2156 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 2324 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 2156 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 1862 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 1568 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 1155 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 1155 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 1568 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 1862 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 2156 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 2324 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 2156 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 1862 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 1568 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 1155 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
01.04 - 08.04.2022 | 1078 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 1484 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 1932 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 2198 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 2415 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 2198 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 1932 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 1484 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 1078 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
01.04 - 08.04.2022 | 1078 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 1484 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 1932 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 2198 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 2415 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 2198 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 1932 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 1484 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 1078 | € / tydzień |
Jest to bogaty kulturowo i gastronomicznie region znajdujący się w samym sercu Francji, doskonale nadaje się na spokojne żeglowanie i odkrywanie naturalnego piękna przyrody. Dzięki swojej bogatej i zróżnicowanej historii znajduje się tam wiele przykładów renesansowej architektury, wspaniałych chateaux - słynnych francuskich dworów, romańskich ruin oraz starożytnych miejsc, które warto odwiedzić.