Pénichette ® 1107W Jest idealny dla rodzin. Jej konstrukcja jest podobna do Pénichette ® 935W, tradycyjnej łodzi rzecznej Locaboat.
okres | Cena | |
---|---|---|
17.03 - 07.04.2023 | 1204 | € / tydzień |
08.04 - 05.05.2023 | 1631 | € / tydzień |
06.05 - 09.06.2023 | 1939 | € / tydzień |
10.06 - 07.07.2023 | 2247 | € / tydzień |
08.07 - 18.08.2023 | 2422 | € / tydzień |
19.08 - 08.09.2023 | 2247 | € / tydzień |
09.09 - 29.09.2023 | 1939 | € / tydzień |
30.09 - 13.10.2023 | 1631 | € / tydzień |
14.10 - 31.10.2023 | 1204 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
17.03 - 07.04.2023 | 1204 | € / tydzień |
08.04 - 05.05.2023 | 1631 | € / tydzień |
06.05 - 09.06.2023 | 1939 | € / tydzień |
10.06 - 07.07.2023 | 2247 | € / tydzień |
08.07 - 18.08.2023 | 2422 | € / tydzień |
19.08 - 08.09.2023 | 2247 | € / tydzień |
09.09 - 29.09.2023 | 1939 | € / tydzień |
30.09 - 13.10.2023 | 1631 | € / tydzień |
14.10 - 31.10.2023 | 1204 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
17.03 - 07.04.2023 | 1204 | € / tydzień |
08.04 - 05.05.2023 | 1631 | € / tydzień |
06.05 - 09.06.2023 | 1939 | € / tydzień |
10.06 - 07.07.2023 | 2247 | € / tydzień |
08.07 - 18.08.2023 | 2422 | € / tydzień |
19.08 - 08.09.2023 | 2247 | € / tydzień |
09.09 - 29.09.2023 | 1939 | € / tydzień |
30.09 - 13.10.2023 | 1631 | € / tydzień |
14.10 - 31.10.2023 | 1204 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
17.03 - 07.04.2023 | 1204 | € / tydzień |
08.04 - 05.05.2023 | 1631 | € / tydzień |
06.05 - 09.06.2023 | 1939 | € / tydzień |
10.06 - 07.07.2023 | 2247 | € / tydzień |
08.07 - 18.08.2023 | 2422 | € / tydzień |
19.08 - 08.09.2023 | 2247 | € / tydzień |
09.09 - 29.09.2023 | 1939 | € / tydzień |
30.09 - 13.10.2023 | 1631 | € / tydzień |
14.10 - 31.10.2023 | 1204 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
17.03 - 07.04.2023 | 1204 | € / tydzień |
08.04 - 05.05.2023 | 1631 | € / tydzień |
06.05 - 09.06.2023 | 1939 | € / tydzień |
10.06 - 07.07.2023 | 2247 | € / tydzień |
08.07 - 18.08.2023 | 2422 | € / tydzień |
19.08 - 08.09.2023 | 2247 | € / tydzień |
09.09 - 29.09.2023 | 1939 | € / tydzień |
30.09 - 13.10.2023 | 1631 | € / tydzień |
14.10 - 31.10.2023 | 1204 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
17.03 - 07.04.2023 | 1204 | € / tydzień |
08.04 - 05.05.2023 | 1631 | € / tydzień |
06.05 - 09.06.2023 | 1939 | € / tydzień |
10.06 - 07.07.2023 | 2247 | € / tydzień |
08.07 - 18.08.2023 | 2422 | € / tydzień |
19.08 - 08.09.2023 | 2247 | € / tydzień |
09.09 - 29.09.2023 | 1939 | € / tydzień |
30.09 - 13.10.2023 | 1631 | € / tydzień |
14.10 - 31.10.2023 | 1204 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
17.03 - 07.04.2023 | 1204 | € / tydzień |
08.04 - 05.05.2023 | 1631 | € / tydzień |
06.05 - 09.06.2023 | 1939 | € / tydzień |
10.06 - 07.07.2023 | 2247 | € / tydzień |
08.07 - 18.08.2023 | 2422 | € / tydzień |
19.08 - 08.09.2023 | 2247 | € / tydzień |
09.09 - 29.09.2023 | 1939 | € / tydzień |
30.09 - 13.10.2023 | 1631 | € / tydzień |
14.10 - 31.10.2023 | 1204 | € / tydzień |
Jest to bogaty kulturowo i gastronomicznie region znajdujący się w samym sercu Francji, doskonale nadaje się na spokojne żeglowanie i odkrywanie naturalnego piękna przyrody. Dzięki swojej bogatej i zróżnicowanej historii znajduje się tam wiele przykładów renesansowej architektury, wspaniałych chateaux - słynnych francuskich dworów, romańskich ruin oraz starożytnych miejsc, które warto odwiedzić.