Pokład rufowy Pénichette ® 1260R oferuje przyjemnie jasne i przewiewne wnętrze, ale także 3 duże kabiny wyposażone indywidualnie umywalki, a także piękny zadaszony taras rufowy.
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 2261 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 2695 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 2954 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 3241 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 3507 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 3241 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 2954 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 2695 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 2261 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 2261 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 2695 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 2954 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 3241 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 3507 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 3241 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 2954 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 2695 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 2261 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 2261 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 2695 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 2954 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 3241 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 3507 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 3241 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 2954 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 2695 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 2261 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 2261 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 2695 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 2954 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 3241 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 3507 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 3241 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 2954 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 2695 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 2261 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 2261 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 2695 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 2954 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 3241 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 3507 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 3241 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 2954 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 2695 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 2261 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 2261 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 2695 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 2954 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 3241 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 3507 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 3241 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 2954 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 2695 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 2261 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 2261 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 2695 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 2954 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 3241 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 3507 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 3241 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 2954 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 2695 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 2261 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 2261 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 2695 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 2954 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 3241 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 3507 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 3241 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 2954 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 2695 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 2261 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
01.04 - 08.04.2022 | 1694 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 2499 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 2954 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 3269 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 3549 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 3269 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 2954 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 2499 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 1694 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
01.04 - 08.04.2022 | 1694 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 2499 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 2954 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 3269 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 3549 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 3269 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 2954 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 2499 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 1694 | € / tydzień |
Jest to bogaty kulturowo i gastronomicznie region znajdujący się w samym sercu Francji, doskonale nadaje się na spokojne żeglowanie i odkrywanie naturalnego piękna przyrody. Dzięki swojej bogatej i zróżnicowanej historii znajduje się tam wiele przykładów renesansowej architektury, wspaniałych chateaux - słynnych francuskich dworów, romańskich ruin oraz starożytnych miejsc, które warto odwiedzić.