Pénichette ® 1020 Flying Bridge to flagowy model dla małych załóg. Układ został zoptymalizowany tak, aby nie tracić miejsca. Zewnętrzne stanowisko sterownicze oraz górny pokład pozwolą Ci w pełni cieszyć się urlopem.
okres | Cena | |
---|---|---|
17.03 - 07.04.2023 | 2156 | € / tydzień |
08.04 - 05.05.2023 | 2590 | € / tydzień |
06.05 - 09.06.2023 | 2947 | € / tydzień |
10.06 - 07.07.2023 | 3269 | € / tydzień |
08.07 - 18.08.2023 | 3605 | € / tydzień |
19.08 - 08.09.2023 | 3269 | € / tydzień |
09.09 - 29.09.2023 | 2947 | € / tydzień |
30.09 - 13.10.2023 | 2590 | € / tydzień |
14.10 - 31.10.2023 | 2156 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
17.03 - 07.04.2023 | 2156 | € / tydzień |
08.04 - 05.05.2023 | 2590 | € / tydzień |
06.05 - 09.06.2023 | 2947 | € / tydzień |
10.06 - 07.07.2023 | 3269 | € / tydzień |
08.07 - 18.08.2023 | 3605 | € / tydzień |
19.08 - 08.09.2023 | 3269 | € / tydzień |
09.09 - 29.09.2023 | 2947 | € / tydzień |
30.09 - 13.10.2023 | 2590 | € / tydzień |
14.10 - 31.10.2023 | 2156 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
17.03 - 07.04.2023 | 2156 | € / tydzień |
08.04 - 05.05.2023 | 2590 | € / tydzień |
06.05 - 09.06.2023 | 2947 | € / tydzień |
10.06 - 07.07.2023 | 3269 | € / tydzień |
08.07 - 18.08.2023 | 3605 | € / tydzień |
19.08 - 08.09.2023 | 3269 | € / tydzień |
09.09 - 29.09.2023 | 2947 | € / tydzień |
30.09 - 13.10.2023 | 2590 | € / tydzień |
14.10 - 31.10.2023 | 2156 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
17.03 - 07.04.2023 | 2156 | € / tydzień |
08.04 - 05.05.2023 | 2590 | € / tydzień |
06.05 - 09.06.2023 | 2947 | € / tydzień |
10.06 - 07.07.2023 | 3269 | € / tydzień |
08.07 - 18.08.2023 | 3605 | € / tydzień |
19.08 - 08.09.2023 | 3269 | € / tydzień |
09.09 - 29.09.2023 | 2947 | € / tydzień |
30.09 - 13.10.2023 | 2590 | € / tydzień |
14.10 - 31.10.2023 | 2156 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
17.03 - 07.04.2023 | 2156 | € / tydzień |
08.04 - 05.05.2023 | 2590 | € / tydzień |
06.05 - 09.06.2023 | 2947 | € / tydzień |
10.06 - 07.07.2023 | 3269 | € / tydzień |
08.07 - 18.08.2023 | 3605 | € / tydzień |
19.08 - 08.09.2023 | 3269 | € / tydzień |
09.09 - 29.09.2023 | 2947 | € / tydzień |
30.09 - 13.10.2023 | 2590 | € / tydzień |
14.10 - 31.10.2023 | 2156 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
17.03 - 07.04.2023 | 2156 | € / tydzień |
08.04 - 05.05.2023 | 2590 | € / tydzień |
06.05 - 09.06.2023 | 2947 | € / tydzień |
10.06 - 07.07.2023 | 3269 | € / tydzień |
08.07 - 18.08.2023 | 3605 | € / tydzień |
19.08 - 08.09.2023 | 3269 | € / tydzień |
09.09 - 29.09.2023 | 2947 | € / tydzień |
30.09 - 13.10.2023 | 2590 | € / tydzień |
14.10 - 31.10.2023 | 2156 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
17.03 - 07.04.2023 | 2156 | € / tydzień |
08.04 - 05.05.2023 | 2590 | € / tydzień |
06.05 - 09.06.2023 | 2947 | € / tydzień |
10.06 - 07.07.2023 | 3269 | € / tydzień |
08.07 - 18.08.2023 | 3605 | € / tydzień |
19.08 - 08.09.2023 | 3269 | € / tydzień |
09.09 - 29.09.2023 | 2947 | € / tydzień |
30.09 - 13.10.2023 | 2590 | € / tydzień |
14.10 - 31.10.2023 | 2156 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
17.03 - 07.04.2023 | 2156 | € / tydzień |
08.04 - 05.05.2023 | 2590 | € / tydzień |
06.05 - 09.06.2023 | 2947 | € / tydzień |
10.06 - 07.07.2023 | 3269 | € / tydzień |
08.07 - 18.08.2023 | 3605 | € / tydzień |
19.08 - 08.09.2023 | 3269 | € / tydzień |
09.09 - 29.09.2023 | 2947 | € / tydzień |
30.09 - 13.10.2023 | 2590 | € / tydzień |
14.10 - 31.10.2023 | 2156 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
17.03 - 07.04.2023 | 1330 | € / tydzień |
08.04 - 05.05.2023 | 1729 | € / tydzień |
06.05 - 09.06.2023 | 2037 | € / tydzień |
10.06 - 07.07.2023 | 2429 | € / tydzień |
08.07 - 18.08.2023 | 2618 | € / tydzień |
19.08 - 08.09.2023 | 2429 | € / tydzień |
09.09 - 29.09.2023 | 2037 | € / tydzień |
30.09 - 13.10.2023 | 1729 | € / tydzień |
14.10 - 31.10.2023 | 1330 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
01.04 - 07.04.2023 | 1855 | € / tydzień |
08.04 - 05.05.2023 | 2338 | € / tydzień |
06.05 - 09.06.2023 | 2849 | € / tydzień |
10.06 - 07.07.2023 | 3276 | € / tydzień |
08.07 - 18.08.2023 | 3584 | € / tydzień |
19.08 - 08.09.2023 | 3276 | € / tydzień |
09.09 - 29.09.2023 | 2849 | € / tydzień |
30.09 - 13.10.2023 | 2338 | € / tydzień |
14.10 - 31.10.2023 | 1855 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
01.04 - 07.04.2023 | 1855 | € / tydzień |
08.04 - 05.05.2023 | 2338 | € / tydzień |
06.05 - 09.06.2023 | 2849 | € / tydzień |
10.06 - 07.07.2023 | 3276 | € / tydzień |
08.07 - 18.08.2023 | 3584 | € / tydzień |
19.08 - 08.09.2023 | 3276 | € / tydzień |
09.09 - 29.09.2023 | 2849 | € / tydzień |
30.09 - 13.10.2023 | 2338 | € / tydzień |
14.10 - 31.10.2023 | 1855 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
17.03 - 07.04.2023 | 2156 | € / tydzień |
08.04 - 05.05.2023 | 2590 | € / tydzień |
06.05 - 09.06.2023 | 2947 | € / tydzień |
10.06 - 07.07.2023 | 3269 | € / tydzień |
08.07 - 18.08.2023 | 3605 | € / tydzień |
19.08 - 08.09.2023 | 3269 | € / tydzień |
09.09 - 29.09.2023 | 2947 | € / tydzień |
30.09 - 13.10.2023 | 2590 | € / tydzień |
14.10 - 31.10.2023 | 2156 | € / tydzień |
Jest to bogaty kulturowo i gastronomicznie region znajdujący się w samym sercu Francji, doskonale nadaje się na spokojne żeglowanie i odkrywanie naturalnego piękna przyrody. Dzięki swojej bogatej i zróżnicowanej historii znajduje się tam wiele przykładów renesansowej architektury, wspaniałych chateaux - słynnych francuskich dworów, romańskich ruin oraz starożytnych miejsc, które warto odwiedzić.