Penichette 1020 FB

Penichette 1020 FB

Pénichette ® 1020 Flying Bridge to flagowy model dla małych załóg. Układ został zoptymalizowany tak, aby nie tracić miejsca. Zewnętrzne stanowisko sterownicze oraz górny pokład pozwolą Ci w pełni cieszyć się urlopem.

  • Kabina dziobowa z 1 podwójnymi lub 2 lub 3 pojedynczymi kojami (z jedną górną leżanką zainstalowaną na życzenie)
  • Kabina rufowa z podwójnym łóżkiem. Przestrzeń do przechowywania i wieszania
  • Centralny salon z wewnętrznym stanowiskiem sterowym

 

Parametry barki

Ilość kajut
2
Ilość koji
4+1
Toalety
2
Długość barki
10.20 m.
Szerokość barki
3.55 m.
Silnik
37hp
Zbiornik paliwa
350 l.
Zbiornik wody
440 l.
Linia rozdzielająca

Gdzie możesz wyczarterować taką barkę w 2024 roku

okres Cena
15.03 - 12.04.2024 2205 € / tydzień
13.04 - 03.05.2024 2660 € / tydzień
04.05 - 10.05.2024 3325 € / tydzień
11.05 - 17.05.2024 3010 € / tydzień
18.05 - 24.05.2024 3325 € / tydzień
25.05 - 07.06.2024 3010 € / tydzień
08.06 - 05.07.2024 3325 € / tydzień
06.07 - 16.08.2024 3675 € / tydzień
17.08 - 06.09.2024 3325 € / tydzień
07.09 - 27.09.2024 3010 € / tydzień
28.09 - 18.10.2024 2660 € / tydzień
19.10 - 04.11.2024 2205 € / tydzień

okres Cena
15.03 - 12.04.2024 2205 € / tydzień
13.04 - 03.05.2024 2660 € / tydzień
04.05 - 10.05.2024 3325 € / tydzień
11.05 - 17.05.2024 3010 € / tydzień
18.05 - 24.05.2024 3325 € / tydzień
25.05 - 07.06.2024 3010 € / tydzień
08.06 - 05.07.2024 3325 € / tydzień
06.07 - 16.08.2024 3675 € / tydzień
17.08 - 06.09.2024 3325 € / tydzień
07.09 - 27.09.2024 3010 € / tydzień
28.09 - 18.10.2024 2660 € / tydzień
19.10 - 04.11.2024 2205 € / tydzień

okres Cena
15.03 - 12.04.2024 2205 € / tydzień
13.04 - 03.05.2024 2660 € / tydzień
04.05 - 10.05.2024 3325 € / tydzień
11.05 - 17.05.2024 3010 € / tydzień
18.05 - 24.05.2024 3325 € / tydzień
25.05 - 07.06.2024 3010 € / tydzień
08.06 - 05.07.2024 3325 € / tydzień
06.07 - 16.08.2024 3675 € / tydzień
17.08 - 06.09.2024 3325 € / tydzień
07.09 - 27.09.2024 3010 € / tydzień
28.09 - 18.10.2024 2660 € / tydzień
19.10 - 04.11.2024 2205 € / tydzień

okres Cena
15.03 - 12.04.2024 2205 € / tydzień
13.04 - 03.05.2024 2660 € / tydzień
04.05 - 10.05.2024 3325 € / tydzień
11.05 - 17.05.2024 3010 € / tydzień
18.05 - 24.05.2024 3325 € / tydzień
25.05 - 07.06.2024 3010 € / tydzień
08.06 - 05.07.2024 3325 € / tydzień
06.07 - 16.08.2024 3675 € / tydzień
17.08 - 06.09.2024 3325 € / tydzień
07.09 - 27.09.2024 3010 € / tydzień
28.09 - 18.10.2024 2660 € / tydzień
19.10 - 04.11.2024 2205 € / tydzień

okres Cena
15.03 - 12.04.2024 2205 € / tydzień
13.04 - 03.05.2024 2660 € / tydzień
04.05 - 10.05.2024 3325 € / tydzień
11.05 - 17.05.2024 3010 € / tydzień
18.05 - 24.05.2024 3325 € / tydzień
25.05 - 07.06.2024 3010 € / tydzień
08.06 - 05.07.2024 3325 € / tydzień
06.07 - 16.08.2024 3675 € / tydzień
17.08 - 06.09.2024 3325 € / tydzień
07.09 - 27.09.2024 3010 € / tydzień
28.09 - 18.10.2024 2660 € / tydzień
19.10 - 04.11.2024 2205 € / tydzień

okres Cena
15.03 - 12.04.2024 2205 € / tydzień
13.04 - 03.05.2024 2660 € / tydzień
04.05 - 10.05.2024 3325 € / tydzień
11.05 - 17.05.2024 3010 € / tydzień
18.05 - 24.05.2024 3325 € / tydzień
25.05 - 07.06.2024 3010 € / tydzień
08.06 - 05.07.2024 3325 € / tydzień
06.07 - 16.08.2024 3675 € / tydzień
17.08 - 06.09.2024 3325 € / tydzień
07.09 - 27.09.2024 3010 € / tydzień
28.09 - 18.10.2024 2660 € / tydzień
19.10 - 04.11.2024 2205 € / tydzień

okres Cena
15.03 - 12.04.2024 2205 € / tydzień
13.04 - 03.05.2024 2660 € / tydzień
04.05 - 10.05.2024 3325 € / tydzień
11.05 - 17.05.2024 3010 € / tydzień
18.05 - 24.05.2024 3325 € / tydzień
25.05 - 07.06.2024 3010 € / tydzień
08.06 - 05.07.2024 3325 € / tydzień
06.07 - 16.08.2024 3675 € / tydzień
17.08 - 06.09.2024 3325 € / tydzień
07.09 - 27.09.2024 3010 € / tydzień
28.09 - 18.10.2024 2660 € / tydzień
19.10 - 04.11.2024 2205 € / tydzień

okres Cena
23.03 - 12.04.2024 2275 € / tydzień
13.04 - 03.05.2024 2730 € / tydzień
04.05 - 10.05.2024 3430 € / tydzień
11.05 - 17.05.2024 3115 € / tydzień
18.05 - 24.05.2024 3430 € / tydzień
25.05 - 07.06.2024 3115 € / tydzień
08.06 - 05.07.2024 3430 € / tydzień
06.07 - 16.08.2024 3780 € / tydzień
17.08 - 06.09.2024 3430 € / tydzień
07.09 - 27.09.2024 3115 € / tydzień
28.09 - 18.10.2024 2730 € / tydzień
19.10 - 24.11.2024 2275 € / tydzień

okres Cena
23.03 - 12.04.2024 2275 € / tydzień
13.04 - 03.05.2024 2730 € / tydzień
04.05 - 10.05.2024 3430 € / tydzień
11.05 - 17.05.2024 3115 € / tydzień
18.05 - 24.05.2024 3430 € / tydzień
25.05 - 07.06.2024 3115 € / tydzień
08.06 - 05.07.2024 3430 € / tydzień
06.07 - 16.08.2024 3780 € / tydzień
17.08 - 06.09.2024 3430 € / tydzień
07.09 - 27.09.2024 3115 € / tydzień
28.09 - 18.10.2024 2730 € / tydzień
19.10 - 24.11.2024 2275 € / tydzień

okres Cena
23.03 - 12.04.2024 1365 € / tydzień
13.04 - 03.05.2024 1785 € / tydzień
04.05 - 10.05.2024 2485 € / tydzień
11.05 - 17.05.2024 2100 € / tydzień
18.05 - 24.05.2024 2485 € / tydzień
25.05 - 07.06.2024 2100 € / tydzień
08.06 - 05.07.2024 2485 € / tydzień
06.07 - 16.08.2024 2695 € / tydzień
17.08 - 06.09.2024 2485 € / tydzień
07.09 - 27.09.2024 2100 € / tydzień
28.09 - 18.10.2024 1785 € / tydzień
19.10 - 04.11.2024 1365 € / tydzień

okres Cena
23.03 - 12.04.2024 1365 € / tydzień
13.04 - 03.05.2024 1785 € / tydzień
04.05 - 10.05.2024 2485 € / tydzień
11.05 - 17.05.2024 2100 € / tydzień
18.05 - 24.05.2024 2485 € / tydzień
25.05 - 07.06.2024 2100 € / tydzień
08.06 - 05.07.2024 2485 € / tydzień
06.07 - 16.08.2024 2695 € / tydzień
17.08 - 06.09.2024 2485 € / tydzień
07.09 - 27.09.2024 2100 € / tydzień
28.09 - 18.10.2024 1785 € / tydzień
19.10 - 04.11.2024 1365 € / tydzień

okres Cena
29.03 - 12.04.2024 1890 € / tydzień
13.04 - 03.05.2024 2380 € / tydzień
04.05 - 10.05.2024 3325 € / tydzień
11.05 - 17.05.2024 2905 € / tydzień
18.05 - 24.05.2024 3325 € / tydzień
25.05 - 07.06.2024 2905 € / tydzień
08.06 - 05.07.2024 3325 € / tydzień
06.07 - 16.08.2024 3640 € / tydzień
17.08 - 06.09.2024 3325 € / tydzień
07.09 - 27.09.2024 2905 € / tydzień
28.09 - 18.10.2024 2380 € / tydzień
19.10 - 04.11.2024 1890 € / tydzień

okres Cena
29.03 - 12.04.2024 1890 € / tydzień
13.04 - 03.05.2024 2380 € / tydzień
04.05 - 10.05.2024 3325 € / tydzień
11.05 - 17.05.2024 2905 € / tydzień
18.05 - 24.05.2024 3325 € / tydzień
25.05 - 07.06.2024 2905 € / tydzień
08.06 - 05.07.2024 3325 € / tydzień
06.07 - 16.08.2024 3640 € / tydzień
17.08 - 06.09.2024 3325 € / tydzień
07.09 - 27.09.2024 2905 € / tydzień
28.09 - 18.10.2024 2380 € / tydzień
19.10 - 04.11.2024 1890 € / tydzień

okres Cena
23.03 - 12.04.2024 2275 € / tydzień
13.04 - 03.05.2024 2730 € / tydzień
04.05 - 10.05.2024 3430 € / tydzień
11.05 - 17.05.2024 3115 € / tydzień
18.05 - 24.05.2024 3430 € / tydzień
25.05 - 07.06.2024 3115 € / tydzień
08.06 - 05.07.2024 3430 € / tydzień
06.07 - 16.08.2024 3780 € / tydzień
17.08 - 06.09.2024 3430 € / tydzień
07.09 - 27.09.2024 3115 € / tydzień
28.09 - 18.10.2024 2730 € / tydzień
19.10 - 04.11.2024 2275 € / tydzień

Saint-Leger-sur-Dheune, Scey-sur-Saone

Francja - Saint-Leger-sur-Dheune, Scey-sur-Saone

Jest to bogaty kulturowo i gastronomicznie region znajdujący się w samym sercu Francji, doskonale nadaje się na spokojne żeglowanie i odkrywanie naturalnego piękna przyrody. Dzięki swojej bogatej i zróżnicowanej historii znajduje się tam wiele przykładów renesansowej architektury, wspaniałych chateaux - słynnych francuskich dworów, romańskich ruin oraz starożytnych miejsc, które warto odwiedzić.

Czytaj więcej »
Linia rozdzielająca

Zapisz się do naszego newslettera