Barka Pénichette ® 1400 Flying Bridge może pomieścić do 9 osób dorosłych + 1 dziecko. Ta barka oferuje 4 wygodne kabiny (1 z łóżkiem piętrowym), a także kompletnie wyposażony górny pokład z zewnętrznym stanowiskiem sterowym.
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 2793 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 3136 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 3619 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 3941 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 4214 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 3941 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 3619 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 3136 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 2793 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 2793 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 3136 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 3619 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 3941 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 4214 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 3941 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 3619 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 3136 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 2793 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 2793 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 3136 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 3619 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 3941 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 4214 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 3941 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 3619 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 3136 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 2793 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 2793 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 3136 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 3619 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 3941 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 4214 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 3941 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 3619 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 3136 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 2793 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 2793 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 3136 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 3619 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 3941 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 4214 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 3941 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 3619 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 3136 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 2793 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 2793 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 3136 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 3619 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 3941 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 4214 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 3941 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 3619 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 3136 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 2793 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 2793 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 3136 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 3619 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 3941 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 4214 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 3941 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 3619 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 3136 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 2793 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
01.04 - 08.04.2022 | 2030 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 2842 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 3150 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 3710 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 3934 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 3710 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 3150 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 2842 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 2030 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
01.04 - 08.04.2022 | 2464 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 3129 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 3633 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 4046 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 4375 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 4046 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 3633 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 3129 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 2464 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
01.04 - 08.04.2022 | 2464 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 3129 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 3633 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 4046 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 4375 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 4046 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 3633 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 3129 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 2464 | € / tydzień |
Jest to bogaty kulturowo i gastronomicznie region znajdujący się w samym sercu Francji, doskonale nadaje się na spokojne żeglowanie i odkrywanie naturalnego piękna przyrody. Dzięki swojej bogatej i zróżnicowanej historii znajduje się tam wiele przykładów renesansowej architektury, wspaniałych chateaux - słynnych francuskich dworów, romańskich ruin oraz starożytnych miejsc, które warto odwiedzić.