Pénichette ® 1500 Flying Bridge to jedna z największych barek firmy Locaboat.
Model ten oferuje 4 komfortowe kabiny z modułowymi łóżkami i łazienkami, a także kompletnie wyposażony górny pokład i zewnętrznym stanowiskiem sterowym.
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 3080 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 3577 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 3983 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 4277 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 4697 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 4277 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 3983 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 3577 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 3080 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 3080 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 3577 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 3983 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 4277 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 4697 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 4277 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 3983 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 3577 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 3080 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 3080 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 3577 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 3983 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 4277 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 4697 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 4277 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 3983 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 3577 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 3080 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 3080 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 3577 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 3983 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 4277 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 4697 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 4277 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 3983 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 3577 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 3080 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 3080 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 3577 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 3983 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 4277 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 4697 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 4277 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 3983 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 3577 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 3080 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 3080 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 3577 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 3983 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 4277 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 4697 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 4277 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 3983 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 3577 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 3080 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 3080 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 3577 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 3983 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 4277 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 4697 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 4277 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 3983 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 3577 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 3080 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
01.04 - 08.04.2022 | 2667 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 3423 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 4018 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 4403 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 4844 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 4403 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 4018 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 3423 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 2667 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
01.04 - 08.04.2022 | 2667 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 3423 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 4018 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 4403 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 4844 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 4403 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 4018 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 3423 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 2667 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 3080 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 3577 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 3983 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 4277 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 4697 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 4277 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 3983 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 3577 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 3080 | € / tydzień |
Jest to bogaty kulturowo i gastronomicznie region znajdujący się w samym sercu Francji, doskonale nadaje się na spokojne żeglowanie i odkrywanie naturalnego piękna przyrody. Dzięki swojej bogatej i zróżnicowanej historii znajduje się tam wiele przykładów renesansowej architektury, wspaniałych chateaux - słynnych francuskich dworów, romańskich ruin oraz starożytnych miejsc, które warto odwiedzić.