Pénichette ® 1120R Aft Deck to najmniejszy model z naszej serii Aft Deck.
Ten model oferuje dwie duże przednie kabiny wyposażone w indywidualne umywalki, przyjemnie jasne i przewiewne wnętrze, a także piękny zadaszony taras rufowy, który sprawia iż pobyt na zewnątrz staje się czystą przyjemnością
okres | Cena | |
---|---|---|
17.03 - 07.04.2023 | 1848 | € / tydzień |
08.04 - 05.05.2023 | 2296 | € / tydzień |
06.05 - 09.06.2023 | 2653 | € / tydzień |
10.06 - 07.07.2023 | 2961 | € / tydzień |
08.07 - 18.08.2023 | 3248 | € / tydzień |
19.08 - 08.09.2023 | 2961 | € / tydzień |
09.09 - 29.09.2023 | 2653 | € / tydzień |
30.09 - 13.10.2023 | 2296 | € / tydzień |
14.10 - 31.10.2023 | 1848 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
17.03 - 07.04.2023 | 1848 | € / tydzień |
08.04 - 05.05.2023 | 2296 | € / tydzień |
06.05 - 09.06.2023 | 2653 | € / tydzień |
10.06 - 07.07.2023 | 2961 | € / tydzień |
08.07 - 18.08.2023 | 3248 | € / tydzień |
19.08 - 08.09.2023 | 2961 | € / tydzień |
09.09 - 29.09.2023 | 2653 | € / tydzień |
30.09 - 13.10.2023 | 2296 | € / tydzień |
14.10 - 31.10.2023 | 1848 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
17.03 - 07.04.2023 | 1848 | € / tydzień |
08.04 - 05.05.2023 | 2296 | € / tydzień |
06.05 - 09.06.2023 | 2653 | € / tydzień |
10.06 - 07.07.2023 | 2961 | € / tydzień |
08.07 - 18.08.2023 | 3248 | € / tydzień |
19.08 - 08.09.2023 | 2961 | € / tydzień |
09.09 - 29.09.2023 | 2653 | € / tydzień |
30.09 - 13.10.2023 | 2296 | € / tydzień |
14.10 - 31.10.2023 | 1848 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
17.03 - 07.04.2023 | 1848 | € / tydzień |
08.04 - 05.05.2023 | 2296 | € / tydzień |
06.05 - 09.06.2023 | 2653 | € / tydzień |
10.06 - 07.07.2023 | 2961 | € / tydzień |
08.07 - 18.08.2023 | 3248 | € / tydzień |
19.08 - 08.09.2023 | 2961 | € / tydzień |
09.09 - 29.09.2023 | 2653 | € / tydzień |
30.09 - 13.10.2023 | 2296 | € / tydzień |
14.10 - 31.10.2023 | 1848 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
17.03 - 07.04.2023 | 1848 | € / tydzień |
08.04 - 05.05.2023 | 2296 | € / tydzień |
06.05 - 09.06.2023 | 2653 | € / tydzień |
10.06 - 07.07.2023 | 2961 | € / tydzień |
08.07 - 18.08.2023 | 3248 | € / tydzień |
19.08 - 08.09.2023 | 2961 | € / tydzień |
09.09 - 29.09.2023 | 2653 | € / tydzień |
30.09 - 13.10.2023 | 2296 | € / tydzień |
14.10 - 31.10.2023 | 1848 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
17.03 - 07.04.2023 | 1848 | € / tydzień |
08.04 - 05.05.2023 | 2296 | € / tydzień |
06.05 - 09.06.2023 | 2653 | € / tydzień |
10.06 - 07.07.2023 | 2961 | € / tydzień |
08.07 - 18.08.2023 | 3248 | € / tydzień |
19.08 - 08.09.2023 | 2961 | € / tydzień |
09.09 - 29.09.2023 | 2653 | € / tydzień |
30.09 - 13.10.2023 | 2296 | € / tydzień |
14.10 - 31.10.2023 | 1848 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
17.03 - 07.04.2023 | 1848 | € / tydzień |
08.04 - 05.05.2023 | 2296 | € / tydzień |
06.05 - 09.06.2023 | 2653 | € / tydzień |
10.06 - 07.07.2023 | 2961 | € / tydzień |
08.07 - 18.08.2023 | 3248 | € / tydzień |
19.08 - 08.09.2023 | 2961 | € / tydzień |
09.09 - 29.09.2023 | 2653 | € / tydzień |
30.09 - 13.10.2023 | 2296 | € / tydzień |
14.10 - 31.10.2023 | 1848 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
17.03 - 07.04.2023 | 1848 | € / tydzień |
08.04 - 05.05.2023 | 2296 | € / tydzień |
06.05 - 09.06.2023 | 2653 | € / tydzień |
10.06 - 07.07.2023 | 2961 | € / tydzień |
08.07 - 18.08.2023 | 3248 | € / tydzień |
19.08 - 08.09.2023 | 2961 | € / tydzień |
09.09 - 29.09.2023 | 2653 | € / tydzień |
30.09 - 13.10.2023 | 2296 | € / tydzień |
14.10 - 31.10.2023 | 1848 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
17.03 - 07.04.2023 | 1232 | € / tydzień |
08.04 - 05.05.2023 | 1673 | € / tydzień |
06.05 - 09.06.2023 | 1792 | € / tydzień |
10.06 - 07.07.2023 | 2338 | € / tydzień |
08.07 - 18.08.2023 | 2520 | € / tydzień |
19.08 - 08.09.2023 | 2338 | € / tydzień |
09.09 - 29.09.2023 | 1792 | € / tydzień |
30.09 - 13.10.2023 | 1673 | € / tydzień |
14.10 - 31.10.2023 | 1232 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
01.04 - 07.04.2023 | 1519 | € / tydzień |
08.04 - 05.05.2023 | 2093 | € / tydzień |
06.05 - 09.06.2023 | 2590 | € / tydzień |
10.06 - 07.07.2023 | 2968 | € / tydzień |
08.07 - 18.08.2023 | 3192 | € / tydzień |
19.08 - 08.09.2023 | 2968 | € / tydzień |
09.09 - 29.09.2023 | 2590 | € / tydzień |
30.09 - 13.10.2023 | 2093 | € / tydzień |
14.10 - 31.10.2023 | 1519 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
01.04 - 07.04.2023 | 1519 | € / tydzień |
08.04 - 05.05.2023 | 2093 | € / tydzień |
06.05 - 09.06.2023 | 2590 | € / tydzień |
10.06 - 07.07.2023 | 2968 | € / tydzień |
08.07 - 18.08.2023 | 3192 | € / tydzień |
19.08 - 08.09.2023 | 2968 | € / tydzień |
09.09 - 29.09.2023 | 2590 | € / tydzień |
30.09 - 13.10.2023 | 2093 | € / tydzień |
14.10 - 31.10.2023 | 1519 | € / tydzień |
Jest to bogaty kulturowo i gastronomicznie region znajdujący się w samym sercu Francji, doskonale nadaje się na spokojne żeglowanie i odkrywanie naturalnego piękna przyrody. Dzięki swojej bogatej i zróżnicowanej historii znajduje się tam wiele przykładów renesansowej architektury, wspaniałych chateaux - słynnych francuskich dworów, romańskich ruin oraz starożytnych miejsc, które warto odwiedzić.