Pénichette ® 1180 Flying Bridge będzie pasował zarówno rodzinom z dziećmi, jak i dorosłym załogom.
Ta przestronna barka posiada 3 komfortowe kabiny z łazienkami, ale także w pełni wyposażony górny pokład i zewnętrzne stanowisko sterownicze.
Dwie kabiny dziobowe z podwójnymi kojami, które można przekształcić w dwie pojedyncze koje i kabina rufowa z podwójnym łóżkiem.
Każda kabina ma własną kabinę prysznicową, umywalką i elektryczną toaletą
Komfortowa kuchnia z tyłu oraz centralny salon i wewnętrzna stanowisko sterownicze.
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 2527 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 2933 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 3276 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 3619 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 3934 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 3619 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 3276 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 2933 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 2527 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 2527 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 2933 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 3276 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 3619 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 3934 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 3619 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 3276 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 2933 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 2527 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 2527 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 2933 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 3276 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 3619 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 3934 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 3619 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 3276 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 2933 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 2527 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 2527 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 2933 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 3276 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 3619 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 3934 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 3619 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 3276 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 2933 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 2527 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 2527 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 2933 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 3276 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 3619 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 3934 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 3619 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 3276 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 2933 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 2527 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 2527 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 2933 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 3276 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 3619 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 3934 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 3619 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 3276 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 2933 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 2527 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 2527 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 2933 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 3276 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 3619 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 3934 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 3619 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 3276 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 2933 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 2527 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 2527 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 2933 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 3276 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 3619 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 3934 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 3619 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 3276 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 2933 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 2527 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 2527 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 2933 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 3276 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 3619 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 3934 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 3619 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 3276 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 2933 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 2527 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
01.04 - 08.04.2022 | 2135 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 2604 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 3087 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 3472 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 3745 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 3472 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 3087 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 2604 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 2135 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
01.04 - 08.04.2022 | 2135 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 2604 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 3087 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 3472 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 3745 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 3472 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 3087 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 2604 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 2135 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 2527 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 2933 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 3276 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 3619 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 3934 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 3619 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 3276 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 2933 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 2527 | € / tydzień |
Jest to bogaty kulturowo i gastronomicznie region znajdujący się w samym sercu Francji, doskonale nadaje się na spokojne żeglowanie i odkrywanie naturalnego piękna przyrody. Dzięki swojej bogatej i zróżnicowanej historii znajduje się tam wiele przykładów renesansowej architektury, wspaniałych chateaux - słynnych francuskich dworów, romańskich ruin oraz starożytnych miejsc, które warto odwiedzić.