Pénichette ® 1180 Flying Bridge będzie pasował zarówno rodzinom z dziećmi, jak i dorosłym załogom.
Ta przestronna barka posiada 3 komfortowe kabiny z łazienkami, ale także w pełni wyposażony górny pokład i zewnętrzne stanowisko sterownicze.
Dwie kabiny dziobowe z podwójnymi kojami, które można przekształcić w dwie pojedyncze koje i kabina rufowa z podwójnym łóżkiem.
Każda kabina ma własną kabinę prysznicową, umywalką i elektryczną toaletą
Komfortowa kuchnia z tyłu oraz centralny salon i wewnętrzna stanowisko sterownicze.
okres | Cena | |
---|---|---|
17.03 - 07.04.2023 | 2702 | € / tydzień |
08.04 - 05.05.2023 | 3136 | € / tydzień |
06.05 - 09.06.2023 | 3507 | € / tydzień |
10.06 - 07.07.2023 | 3871 | € / tydzień |
08.07 - 18.08.2023 | 4207 | € / tydzień |
19.08 - 08.09.2023 | 3871 | € / tydzień |
09.09 - 29.09.2023 | 3507 | € / tydzień |
30.09 - 13.10.2023 | 3136 | € / tydzień |
14.10 - 31.10.2023 | 2702 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
17.03 - 07.04.2023 | 2702 | € / tydzień |
08.04 - 05.05.2023 | 3136 | € / tydzień |
06.05 - 09.06.2023 | 3507 | € / tydzień |
10.06 - 07.07.2023 | 3871 | € / tydzień |
08.07 - 18.08.2023 | 4207 | € / tydzień |
19.08 - 08.09.2023 | 3871 | € / tydzień |
09.09 - 29.09.2023 | 3507 | € / tydzień |
30.09 - 13.10.2023 | 3136 | € / tydzień |
14.10 - 31.10.2023 | 2702 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
17.03 - 07.04.2023 | 2702 | € / tydzień |
08.04 - 05.05.2023 | 3136 | € / tydzień |
06.05 - 09.06.2023 | 3507 | € / tydzień |
10.06 - 07.07.2023 | 3871 | € / tydzień |
08.07 - 18.08.2023 | 4207 | € / tydzień |
19.08 - 08.09.2023 | 3871 | € / tydzień |
09.09 - 29.09.2023 | 3507 | € / tydzień |
30.09 - 13.10.2023 | 3136 | € / tydzień |
14.10 - 31.10.2023 | 2702 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
17.03 - 07.04.2023 | 2702 | € / tydzień |
08.04 - 05.05.2023 | 3136 | € / tydzień |
06.05 - 09.06.2023 | 3507 | € / tydzień |
10.06 - 07.07.2023 | 3871 | € / tydzień |
08.07 - 18.08.2023 | 4207 | € / tydzień |
19.08 - 08.09.2023 | 3871 | € / tydzień |
09.09 - 29.09.2023 | 3507 | € / tydzień |
30.09 - 13.10.2023 | 3136 | € / tydzień |
14.10 - 31.10.2023 | 2702 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
17.03 - 07.04.2023 | 2702 | € / tydzień |
08.04 - 05.05.2023 | 3136 | € / tydzień |
06.05 - 09.06.2023 | 3507 | € / tydzień |
10.06 - 07.07.2023 | 3871 | € / tydzień |
08.07 - 18.08.2023 | 4207 | € / tydzień |
19.08 - 08.09.2023 | 3871 | € / tydzień |
09.09 - 29.09.2023 | 3507 | € / tydzień |
30.09 - 13.10.2023 | 3136 | € / tydzień |
14.10 - 31.10.2023 | 2702 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
17.03 - 07.04.2023 | 2702 | € / tydzień |
08.04 - 05.05.2023 | 3136 | € / tydzień |
06.05 - 09.06.2023 | 3507 | € / tydzień |
10.06 - 07.07.2023 | 3871 | € / tydzień |
08.07 - 18.08.2023 | 4207 | € / tydzień |
19.08 - 08.09.2023 | 3871 | € / tydzień |
09.09 - 29.09.2023 | 3507 | € / tydzień |
30.09 - 13.10.2023 | 3136 | € / tydzień |
14.10 - 31.10.2023 | 2702 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
17.03 - 07.04.2023 | 2702 | € / tydzień |
08.04 - 05.05.2023 | 3136 | € / tydzień |
06.05 - 09.06.2023 | 3507 | € / tydzień |
10.06 - 07.07.2023 | 3871 | € / tydzień |
08.07 - 18.08.2023 | 4207 | € / tydzień |
19.08 - 08.09.2023 | 3871 | € / tydzień |
09.09 - 29.09.2023 | 3507 | € / tydzień |
30.09 - 13.10.2023 | 3136 | € / tydzień |
14.10 - 31.10.2023 | 2702 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
17.03 - 07.04.2023 | 2702 | € / tydzień |
08.04 - 05.05.2023 | 3136 | € / tydzień |
06.05 - 09.06.2023 | 3507 | € / tydzień |
10.06 - 07.07.2023 | 3871 | € / tydzień |
08.07 - 18.08.2023 | 4207 | € / tydzień |
19.08 - 08.09.2023 | 3871 | € / tydzień |
09.09 - 29.09.2023 | 3507 | € / tydzień |
30.09 - 13.10.2023 | 3136 | € / tydzień |
14.10 - 31.10.2023 | 2702 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
01.04 - 07.04.2023 | 2282 | € / tydzień |
08.04 - 05.05.2023 | 2786 | € / tydzień |
06.05 - 09.06.2023 | 3304 | € / tydzień |
10.06 - 07.07.2023 | 3717 | € / tydzień |
08.07 - 18.08.2023 | 4060 | € / tydzień |
19.08 - 08.09.2023 | 3717 | € / tydzień |
09.09 - 29.09.2023 | 3304 | € / tydzień |
30.09 - 13.10.2023 | 2786 | € / tydzień |
14.10 - 31.10.2023 | 2282 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
01.04 - 07.04.2023 | 2282 | € / tydzień |
08.04 - 05.05.2023 | 2786 | € / tydzień |
06.05 - 09.06.2023 | 3304 | € / tydzień |
10.06 - 07.07.2023 | 3717 | € / tydzień |
08.07 - 18.08.2023 | 4060 | € / tydzień |
19.08 - 08.09.2023 | 3717 | € / tydzień |
09.09 - 29.09.2023 | 3304 | € / tydzień |
30.09 - 13.10.2023 | 2786 | € / tydzień |
14.10 - 31.10.2023 | 2282 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
17.03 - 07.04.2023 | 2702 | € / tydzień |
08.04 - 05.05.2023 | 3136 | € / tydzień |
06.05 - 09.06.2023 | 3507 | € / tydzień |
10.06 - 07.07.2023 | 3871 | € / tydzień |
08.07 - 18.08.2023 | 4207 | € / tydzień |
19.08 - 08.09.2023 | 3871 | € / tydzień |
09.09 - 29.09.2023 | 3507 | € / tydzień |
30.09 - 13.10.2023 | 3136 | € / tydzień |
14.10 - 31.10.2023 | 2702 | € / tydzień |
Jest to bogaty kulturowo i gastronomicznie region znajdujący się w samym sercu Francji, doskonale nadaje się na spokojne żeglowanie i odkrywanie naturalnego piękna przyrody. Dzięki swojej bogatej i zróżnicowanej historii znajduje się tam wiele przykładów renesansowej architektury, wspaniałych chateaux - słynnych francuskich dworów, romańskich ruin oraz starożytnych miejsc, które warto odwiedzić.