Penichette 1165 FB

Penichette 1165 FB

Barka Pénichette ® 1165 Flying Bridge została zaprojektowana z myślą o rodzinach. Ta barka oferuje 2 wygodne kabiny wyposażone w podwójne łóżka i trzecią z łóżkami piętrowymi. Posiada także w pełni wyposażony górny pokład oraz zewnętrzne stanowisko sterowe.

  • Wspaniała podwójna kabina z przodu z dużą kabiną prysznicową, umywalką, i elektryczną toaletą. Szafka wisząca i schowek
  • Na rufie jedna kabina z podwójnym łóżkiem, wiszącą szafką i schowkiem, jedna kabina z łóżkiem piętrowym, wiszącą szafką i schowkiem.
  • W centrum barki salon ze stanowiskiem sterowym

 

Parametry barki

Ilość kajut
3
Ilość koji
6+1
Toalety
2
Długość barki
11.60 m.
Szerokość barki
3.85 m.
Zanużenie barki
0.85 m.
Silnik
50 hp
Zbiornik paliwa
420 l.
Zbiornik wody
700 l.
Linia rozdzielająca

Gdzie możesz wyczarterować taką barkę w 2024 roku

okres Cena
15.03 - 12.04.2024 2555 € / tydzień
13.04 - 03.05.2024 3010 € / tydzień
04.05 - 10.05.2024 3640 € / tydzień
11.05 - 17.05.2024 3325 € / tydzień
18.05 - 24.05.2024 3640 € / tydzień
25.05 - 07.06.2024 3325 € / tydzień
08.06 - 05.07.2024 3640 € / tydzień
06.07 - 16.08.2024 3955 € / tydzień
17.08 - 06.09.2024 3640 € / tydzień
07.09 - 27.09.2024 3325 € / tydzień
28.09 - 18.10.2024 3010 € / tydzień
19.10 - 04.11.2024 2555 € / tydzień

okres Cena
15.03 - 12.04.2024 2555 € / tydzień
13.04 - 03.05.2024 3010 € / tydzień
04.05 - 10.05.2024 3640 € / tydzień
11.05 - 17.05.2024 3325 € / tydzień
18.05 - 24.05.2024 3640 € / tydzień
25.05 - 07.06.2024 3325 € / tydzień
08.06 - 05.07.2024 3640 € / tydzień
06.07 - 16.08.2024 3955 € / tydzień
17.08 - 06.09.2024 3640 € / tydzień
07.09 - 27.09.2024 3325 € / tydzień
28.09 - 18.10.2024 3010 € / tydzień
19.10 - 04.11.2024 2555 € / tydzień

okres Cena
15.03 - 12.04.2024 2555 € / tydzień
13.04 - 03.05.2024 3010 € / tydzień
04.05 - 10.05.2024 3640 € / tydzień
11.05 - 17.05.2024 3325 € / tydzień
18.05 - 24.05.2024 3640 € / tydzień
25.05 - 07.06.2024 3325 € / tydzień
08.06 - 05.07.2024 3640 € / tydzień
06.07 - 16.08.2024 3955 € / tydzień
17.08 - 06.09.2024 3640 € / tydzień
07.09 - 27.09.2024 3325 € / tydzień
28.09 - 18.10.2024 3010 € / tydzień
19.10 - 04.11.2024 2555 € / tydzień

okres Cena
15.03 - 12.04.2024 2555 € / tydzień
13.04 - 03.05.2024 3010 € / tydzień
04.05 - 10.05.2024 3640 € / tydzień
11.05 - 17.05.2024 3325 € / tydzień
18.05 - 24.05.2024 3640 € / tydzień
25.05 - 07.06.2024 3325 € / tydzień
08.06 - 05.07.2024 3640 € / tydzień
06.07 - 16.08.2024 3955 € / tydzień
17.08 - 06.09.2024 3640 € / tydzień
07.09 - 27.09.2024 3325 € / tydzień
28.09 - 18.10.2024 3010 € / tydzień
19.10 - 04.11.2024 2555 € / tydzień

okres Cena
23.03 - 12.04.2024 2625 € / tydzień
13.04 - 03.05.2024 3080 € / tydzień
04.05 - 10.05.2024 3745 € / tydzień
11.05 - 17.05.2024 3430 € / tydzień
18.05 - 24.05.2024 3745 € / tydzień
25.05 - 07.06.2024 3430 € / tydzień
08.06 - 05.07.2024 3745 € / tydzień
06.07 - 16.08.2024 4060 € / tydzień
17.08 - 06.09.2024 3745 € / tydzień
07.09 - 27.09.2024 3430 € / tydzień
28.09 - 18.10.2024 3080 € / tydzień
19.10 - 24.11.2024 2625 € / tydzień

okres Cena
23.03 - 12.04.2024 1750 € / tydzień
13.04 - 03.05.2024 2415 € / tydzień
04.05 - 10.05.2024 3185 € / tydzień
11.05 - 17.05.2024 2660 € / tydzień
18.05 - 24.05.2024 3185 € / tydzień
25.05 - 07.06.2024 2660 € / tydzień
08.06 - 05.07.2024 3185 € / tydzień
06.07 - 16.08.2024 3360 € / tydzień
17.08 - 06.09.2024 3185 € / tydzień
07.09 - 27.09.2024 2660 € / tydzień
28.09 - 18.10.2024 2415 € / tydzień
19.10 - 04.11.2024 1750 € / tydzień

okres Cena
29.03 - 12.04.2024 2100 € / tydzień
13.04 - 03.05.2024 2590 € / tydzień
04.05 - 10.05.2024 3535 € / tydzień
11.05 - 17.05.2024 3080 € / tydzień
18.05 - 24.05.2024 3535 € / tydzień
25.05 - 07.06.2024 3080 € / tydzień
08.06 - 05.07.2024 3535 € / tydzień
06.07 - 16.08.2024 3850 € / tydzień
17.08 - 06.09.2024 3535 € / tydzień
07.09 - 27.09.2024 3080 € / tydzień
28.09 - 18.10.2024 2590 € / tydzień
19.10 - 04.11.2024 2100 € / tydzień

okres Cena
29.03 - 12.04.2024 2100 € / tydzień
13.04 - 03.05.2024 2590 € / tydzień
04.05 - 10.05.2024 3535 € / tydzień
11.05 - 17.05.2024 3080 € / tydzień
18.05 - 24.05.2024 3535 € / tydzień
25.05 - 07.06.2024 3080 € / tydzień
08.06 - 05.07.2024 3535 € / tydzień
06.07 - 16.08.2024 3850 € / tydzień
17.08 - 06.09.2024 3535 € / tydzień
07.09 - 27.09.2024 3080 € / tydzień
28.09 - 18.10.2024 2590 € / tydzień
19.10 - 04.11.2024 2100 € / tydzień

Saint-Leger-sur-Dheune, Scey-sur-Saone

Francja - Saint-Leger-sur-Dheune, Scey-sur-Saone

Jest to bogaty kulturowo i gastronomicznie region znajdujący się w samym sercu Francji, doskonale nadaje się na spokojne żeglowanie i odkrywanie naturalnego piękna przyrody. Dzięki swojej bogatej i zróżnicowanej historii znajduje się tam wiele przykładów renesansowej architektury, wspaniałych chateaux - słynnych francuskich dworów, romańskich ruin oraz starożytnych miejsc, które warto odwiedzić.

Czytaj więcej »
Linia rozdzielająca

Zapisz się do naszego newslettera