Barka Pénichette ® 1165 Flying Bridge została zaprojektowana z myślą o rodzinach. Ta barka oferuje 2 wygodne kabiny wyposażone w podwójne łóżka i trzecią z łóżkami piętrowymi. Posiada także w pełni wyposażony górny pokład oraz zewnętrzne stanowisko sterowe.
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 2352 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 2751 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 3073 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 3367 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 3661 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 3367 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 3073 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 2751 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 2352 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 2352 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 2751 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 3073 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 3367 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 3661 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 3367 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 3073 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 2751 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 2352 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 2352 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 2751 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 3073 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 3367 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 3661 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 3367 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 3073 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 2751 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 2352 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 2352 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 2751 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 3073 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 3367 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 3661 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 3367 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 3073 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 2751 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 2352 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 2352 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 2751 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 3073 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 3367 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 3661 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 3367 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 3073 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 2751 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 2352 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 2352 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 2751 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 3073 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 3367 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 3661 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 3367 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 3073 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 2751 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 2352 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
18.03 - 08.04.2022 | 2352 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 2751 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 3073 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 3367 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 3661 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 3367 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 3073 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 2751 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 2352 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
01.04 - 08.04.2022 | 1631 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 2247 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 2471 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 2954 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 3136 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 2954 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 2471 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 2247 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 1631 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
01.04 - 08.04.2022 | 1932 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 2401 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 2849 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 3282 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 3549 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 3282 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 2849 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 2401 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 1932 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
01.04 - 08.04.2022 | 1932 | € / tydzień |
09.04 - 13.05.2022 | 2401 | € / tydzień |
14.05 - 17.06.2022 | 2849 | € / tydzień |
18.06 - 08.07.2022 | 3282 | € / tydzień |
09.07 - 19.08.2022 | 3549 | € / tydzień |
20.08 - 09.09.2022 | 3282 | € / tydzień |
10.09 - 30.09.2022 | 2849 | € / tydzień |
01.10 - 14.10.2022 | 2401 | € / tydzień |
15.10 - 31.10.2022 | 1932 | € / tydzień |
Jest to bogaty kulturowo i gastronomicznie region znajdujący się w samym sercu Francji, doskonale nadaje się na spokojne żeglowanie i odkrywanie naturalnego piękna przyrody. Dzięki swojej bogatej i zróżnicowanej historii znajduje się tam wiele przykładów renesansowej architektury, wspaniałych chateaux - słynnych francuskich dworów, romańskich ruin oraz starożytnych miejsc, które warto odwiedzić.