Francja - Południowo zachodnia Francja - cennik czarteru barek na rok 2021
Barki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locaboat | KABINY /KOJE | 19-03 - 01-04 15-10 - 01-11 | 02-04 - 13-05 01-10 - 14-10 | 14-05 - 17-06 10-09 - 30-09 | 18-06 - 15-07 27-08 - 09-09 | 16-07 - 26-08 | KAUCJA | TRANSIT LOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penichette 1020 FB | 2/4-5 | 1967 | 2359 | 2681 | 2975 | 3283 | 2000 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penichette 1106 FB | 2/4-7 | 1281 | 1708 | 1974 | 2219 | 2450 | 1500 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penichette 1107 W | 2/4-7 | 1127 | 1533 | 1820 | 2107 | 2268 | 1500 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penichette 1120 R | 2/4-6 | 1736 | 2156 | 2492 | 2779 | 3052 | 1500 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penichette 1165 FB | 3 /6-7 | 2296 | 2688 | 3003 | 3290 | 3577 | 2000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penichette 1180 FB | 3/6-7 | 2464 | 2863 | 3199 | 3535 | 3843 | 2000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penichette 1260 R | 3/6-10 | 2212 | 2639 | 2891 | 3171 | 3430 | 1500 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penichette 1400 FB | 4/8-9 | 2730 | 3066 | 3542 | 3857 | 4123 | 2000 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penichette 1500 FB | 4/8-12 | 3010 | 3500 | 3899 | 4186 | 4599 | 2000 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penichette 1500 R | 4/8-12 | 2506 | 3017 | 3353 | 3654 | 3969 | 2000 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penichette 935 | 2/2-5 | 1036 | 1414 | 1680 | 1918 | 2107 | 1500 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penichette 935 W | 2/2-5 | 1036 | 1414 | 1680 | 1918 | 2107 | 1500 | 85 |
Ceny podane w EURO za tydzień czarteru
Warunki czarteru:
CENY PODANE W EURO ZA TYDZIEŃ CZARTERU
PŁATNOŚĆ: 40% przy rezerwacji, reszta na 5 tygodni przed terminem czarteru
KAUCJA: zwrotna, płatna przy przejęciu barki
UBEZPIECZENIE KAUCJI: płatne zamiast w/w kaucji, składa się z części bezzwrotnej oraz zredukowanej kaucji zwrotnej w wysokości 500 €. Kwota części bezzwrotnej ubezpieczenia kaucji zależy od długości czarteru i typu barki
TYP BARKI |
KAUCJA ZWROTNA |
CZĘŚĆ BEZZWROTNA UBEZPIECZENIA KAUCJI |
|
czarter 2 – 9 dni |
czarter powyżej 10 dni |
||
Pénichette „Classique” |
|
||
Pénichette 935/ 935W |
1500 € |
90 € |
120 € |
Pénichette 1107W |
1500 € |
95 € |
130 € |
Pénichette 1106FB | 1500 € | 95 € | 130 € |
Pénichette „Aft-Deck” | |||
Pénichette 1120R | 1500 € | 105 € | 140 € |
Pénichette 1260R | 1500 € | 120 € | 160 € |
Pénichette 1500R | 2000 € | 135 € | 180 € |
Pénichette „Flying Bridge” |
|
||
Pénichette 1020FB |
2000 € |
120 € |
160 € |
Pénichette 1165FB | 2000 € | 120 € | 160 € |
Pénichette 1180FB | 2000 € | 120 € | 160 € |
Pénichette 1400FB | 2000 € | 135 € | 180 € |
Pénichette 1500FB | 2000 € | 150 € | 195 € |
PALIWO: jest rozliczane na koniec czarteru wg zużycia, armator pobiera na początku czarteru kaucję na poczet zużycia paliwa
TYP BARKI |
ZUŻYCIE PALIWA |
Pénichette „Classique” |
|
Pénichette 935/ 935W |
3,0 l/h |
Pénichette 1107W |
3,5 l/h |
Pénichette 1106FB | 3,5 l/h |
Pénichette „Aft-Deck” | |
Pénichette 1120R | 4,0 l/h |
Pénichette 1260R | 4,5 l/h |
Pénichette 1500R | 5,0 l/h |
Pénichette „Flying Bridge” |
|
Pénichette 1020FB | 3,8 l/h |
Pénichette 1165FB | 4,0 l/h |
Pénichette 1180FB |
4,2 l/h |
Pénichette 1400FB |
4,8 l/h |
Pénichette 1500FB |
5,1 l/h |
PAKIET „All inclusive”: obejmuje ubezpieczenie kaucji, paliwo, końcowe sprzątanie barki oraz wypożyczenie jednego roweru. Wysokość opłaty zależy od długości czarteru oraz typu barki i wynosi:
- dla czarteru na tydzień lub dłużej:
350÷530 €/ tydzień
dodatkowy dzień 35÷53 €
- dla czarteru na 2÷5 dni:
weekend ( piątek - poniedziałek ) 200÷290 €
minitydzień ( poniedziałek - piątek ) 265÷390 €
ZNIŻKI I OFERTY SPECJALNE:
Dotyczą czarteru na minimum tydzień i mogą być sumowane do wysokości 25%
Zniżki za wczesną rezerwację:
- 10% do 30.11.2020
- 5% do 31.01.2021
Zniżka rodzinna:
- 10% - jedno i więcej dzieci w wieku do 18 lat
Zniżka dla pary:
- 10% - załoga barki składa się tylko z dwóch osób dorosłych
Flotylla:
- 5% - za czarter dwóch i więcej barek w tym samym terminie
Zniżka na czartery dłuższe niż 1 tydzień:
- 3% za czarter od 10 do 13 dni
- 5% za czarter od 14 do 20 dni
- 7% za czarter od 21 do 27 dni
- 10% za czarter powyżej 28 dni
CENA CZARTERU OBEJMUJE: czarter barki z wyposażeniem, gaz do kuchenki (12÷13kg), instrukcję Locaboat, przeszkolenie, pomoc techniczną 7 dni w tygodniu
CENA CZARTERU NIE OBEJMUJE: map i przewodników, paliwa, dopłat za czarter jednokierunkowy
WYPOSAŻENIE I USŁUGI PŁATNE DODATKOWO: wynajęcie roweru, parking, transport z lotniska do miejsca zaokrętowania, transport załogi lub samochodu przy czarterach jednokierunkowych
CZARTERY NIETYPOWE: weekend, minitydzień ( od poniedziałku do piątku), czarter na dowolną ilość dni, czarter jednokierunkowy – specjalne warunki czarteru, na zapytanie
ZAOKRĘTOWANIE: czartery tygodniowe – w poniedziałek, piątek lub sobotę w godz. 14.00÷18.00
WYOKRĘTOWANIE: czartery tygodniowe – w poniedziałek, piątek lub sobotę w godz. 08.00÷09.00